Tweel for Toro Mowers
Airless Michelin X Tweel Turf tires for Toro zero-turn and commercial mowers. Find your model below to get the front caster, bushing and rear Tweel part numbers.
How to use this chart
Most common rear Tweels for Toro
Toro Tweel fitment chart
| Model | Deck | Front caster Tweel | Caster bushing | Rear Tweel |
|---|---|---|---|---|
| 1500 Series - Toro Titan HD - 74453 | 48 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-38182 | MC-37968 |
| 1500 Series - Toro Titan HD - 74454 | 52 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-38182 | MC-37968 |
| 1500 Series - Toro Titan HD - 74452 | 60 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-38182 | MC-37968 |
| 1500 Series - Toro Titan HD - 74453TE | 48 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-38182 | MC-37968 |
| 1500 Series - Toro Titan HD - 74454TE | 52 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-38182 | MC-37968 |
| 2000 Series - Toro Titan HD - 74465 | 48 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-38182 | MC-37968 |
| 2000 Series - Toro Titan HD - 74466 | 52 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-38182 | MC-37968 |
| 2000 Series - Toro Titan HD - 74467 | 60 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-38182 | MC-77185 |
| 2000 Series - Toro Titan HD - 74480 | 60 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-38182 | MC-77185 |
| 2000 Series - Toro Titan HD - 74463 | 60 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-38182 | MC-77185 |
| 2000 Series - 77248 | 48 in. | MC-36271* | MC-38182 | MC-77185 |
| 2000 Series - 77260 | 60 in. | MC-36271* | MC-38182 | MC-77185 |
| 2000 Series - 77283 | 52 in. | MC-73818 or MC-41011 or MC-36271* | MC-38182 | MC-77185 |
| 2000 Series - 77280 | 48 in. | MC-36271* | MC-38182 | MC-77185 |
| 2000 Series - 77281 | 48 in. | MC-36271* | MC-38182 | MC-77185 |
| 2000 Series - 77284 | 60 in. | MC-36271* | MC-38182 | MC-77185 |
| 2000 Series - 77285 | 60 in. | MC-36271* | MC-38182 | MC-77185 |
| 2000 Series - 77287 | 60 in. | MC-36271* | MC-38182 | MC-77185 |
| 2000 Series - 77288 | 60 in. | MC-36271* | MC-38182 | MC-77185 |
| 2000 Series - 77290 | 52 in. | MC-36271* | MC-38182 | MC-77185 |
| 2000 Series - 77291 | 52 in. | MC-36271* | MC-38182 | MC-77185 |
| 2000 Series - 77293 | 60 in. | MC-36271* | MC-38182 | MC-77185 |
| 2000 Series - 77294 | 60 in. | MC-36271* | MC-38182 | MC-77185 |
| 2000 Series - 77299 | 60 in. | MC-36271* | MC-38182 | MC-77185 |
| 2500 Series - Toro Titan HD - 74471 | 52 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-38182 | - |
| 2500 Series - Toro Titan HD - 74472 | 60 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-38182 | MC-50357 |
| 2500 Series - Toro Titan HD - 78472 | 60 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-38182 | MC-50357 |
| 3000 Series - 74950 | 60 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | MC-50357 |
| 3000 Series - 74952 | 48 in. | - | - | MC-37968 |
| 3000 Series - 74949 | 52 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | MC-37968 |
| 3000 Series - 74949HD | 52 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | MC-37968 |
| 3000 Series - 74958 | 60 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | MC-50357 |
| 3000 Series - 74959 | 72 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | MC-50357 |
| 3000 Series - 75932 | 52 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | - |
| 3000 Series - 75936 | 60 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | MC-50357 |
| 4000 Series - 74000 | 48 in. | MC-36271* | MC-38182 | MC-77185 |
| 4000 Series - 74002 | 52 in. | MC-36271* | MC-38182 | MC-77185 |
| 4000 Series - 74004 | 60 in. | MC-36271* | MC-38182 | MC-77185 |
| 4000 Series - 74035 | 60 in. | MC-73818 or MC-41011 or MC-36271* | MC-40653 + MC-38182 | MC-77185 |
| 4000 Series - 74010 | 52 in. | MC-36271* | MC-38182 | MC-77185 |
| 4000 Series - 74015 | 60 in. | MC-36271* | MC-38182 | MC-77185 |
| 4000 Series - 74022 | 72 in. | MC-49136 | MC-34193 | MC-47623 |
| 4000 Series - 74020 | 60 in. | MC-49136 | MC-34193 | MC-47623 |
| 4000 Series - 74024 | 72 in. | MC-49136 | MC-34193 | MC-47623 |
| 4000 Series - 74052 | 52 in. | MC-49136 | MC-34193 | MC-47623 |
| 4000 Series - 74055 | 60 in. | MC-49136 | MC-34193 | MC-47623 |
| 4000 Series - 74050 | 52 in. | MC-49136 | MC-34193 | MC-47623 |
| 4000 Series - 74054 | 60 in. | MC-49136 | MC-34193 | MC-47623 |
| 4000 Series - 74057 | 60 in. | MC-49136 | MC-34193 | MC-47623 |
| 5000 Series - 74904 | 48 in. | No Tweel listed. Call 877-203-4939 to check. | ||
| 5000 Series - 74906 | 52 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | - |
| 5000 Series - 74915 | 60 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | MC-50357 |
| 5000 Series - 74918 | 72 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | MC-50357 |
| 5000 Series - 74930 | 60 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | MC-50357 |
| 5000 Series - 74933 | 60 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | MC-50357 |
| 5000 Series - 74934 | 72 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | MC-50357 |
| 5000 Series - 74942 | 60 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | MC-50357 |
| 5000 Series - 74943 | 60 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | MC-50357 |
| 5000 Series - 74945 | 72 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | MC-50357 |
| 5000 Series - 75955 | 52 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | MC-50357 |
| 5000 Series - 75951 | 60 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | MC-50357 |
| 5000 Series - 72906 | 52 in. | MC-36271* | MC-40653 | MC-50357 |
| 5000 Series - 72910 | 60 in. | MC-36271* | MC-40653 | MC-50357 |
| 5000 Series - 72911 | 60 in. | MC-36271* | MC-40653 | MC-50357 |
| 5000 Series - 72912 | 72 in. | MC-36271* | MC-40653 | MC-50357 |
| 5000 Series - 72918 | 72 in. | MC-36271* | MC-40653 | MC-50357 |
| 5000 Series - 72921 | 60 in. | MC-36271* | MC-40653 | MC-50357 |
| 5000 Series - 72922 | 72 in. | MC-36271* | MC-40653 | MC-50357 |
| 5000 Series - 72930 | 60 in. | MC-36271* | MC-40653 | MC-50357 |
| 5000 Series - 72951 | 60 in. | MC-36271* | MC-40653 | MC-50357 |
| 5000 Series - 72955 | 52 in. | MC-36271* | MC-40653 | MC-50357 |
| 6000 Series - 74902TE | 48 in. | No Tweel listed. Call 877-203-4939 to check. | ||
| 6000 Series - 75969TE | 52 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | - |
| 6000 Series - 74919TE | 52 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | - |
| 6000 Series - 74925 | 60 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | MC-50357 |
| 6000 Series - 74926 | 60 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | MC-50357 |
| 6000 Series - 74928 | 72 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | MC-50357 |
| 6000 Series - 74946 | 60 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | MC-50357 |
| 6000 Series - 74947 | 72 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | MC-50357 |
| 6000 Series - 74960 | 60 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | MC-50357 |
| 6000 Series - 74961 | 72 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | MC-50357 |
| 6000 Series - 75967 | 60 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | MC-50357 |
| 6000 Series - 75968 | 72 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | MC-50357 |
| 6000 Series - 74969 | 60 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | MC-50357 |
| 6000 Series - 72926 | 60 in. | MC-36271* | MC-40653 | MC-50357 |
| 6000 Series - 72928 | 72 in. | MC-36271* | MC-40653 | MC-50357 |
| 6000 Series - 72946 | 60 in. | MC-36271* | MC-40653 | MC-50357 |
| 6000 Series - 72947 | 72 in. | MC-36271* | MC-40653 | MC-50357 |
| 6000 Series - 72960 | 60 in. | MC-36271* | MC-40653 | MC-50357 |
| 6000 Series - 72961 | 72 in. | MC-36271* | MC-40653 | MC-50357 |
| 6000 Series - 72965 | 60 in. | MC-36271* | MC-40653 | MC-50357 |
| 6000 Series - 72967 | 60 in. | MC-36271* | MC-40653 | MC-50357 |
| 6000 Series - 72968 | 72 in. | MC-36271* | MC-40653 | MC-50357 |
| 6000 Series - 72980 | 60 in. | MC-36271* | MC-40653 | MC-50357 |
| 6000 Series - 72982 | 72 in. | MC-36271* | MC-40653 | MC-50357 |
| 7000 Series - 74266 | 52 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | - |
| 7000 Series - 74267 | 60 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | MC-50357 |
| 7000 Series - 74274 | 72 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | MC-50357 |
| 7000 Series - 74264TE | 52 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | - |
| 7000 Series - 74265TE | 60 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | MC-50357 |
| 7000 Series - 74279TE | 52 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-40653 | - |
| 7000 Series - 72266 | 52 in. | MC-36271* | MC-40653 | MC-50357 |
| 7000 Series - 72267 | 60 in. | MC-36271* | MC-40653 | MC-50357 |
| 7000 Series - 72274 | 72 in. | MC-36271* | MC-40653 | MC-50357 |
| 7500 D Series - 74028 | 60 in. | MC-49136 | MC-34193 | - |
| 7500 D Series - 74029 | 72 in. | MC-49136 | MC-34193 | - |
| 7500 D Series - 74072 | 72 in. | MC-49136 | MC-34193 | - |
| 7500 D Series - 74074 | 72 in. | MC-49136 | MC-34193 | - |
| 7500 D Series - 72028 | 60 in. | MC-49136 | MC-34193 | - |
| 7500 D Series - 72029 | 72 in. | MC-49136 | MC-34193 | - |
| 7500 D Series - 72074 | 72 in. | MC-49136 | MC-34193 | - |
| 7500 D Series - 72076 | 72 in. | MC-49136 | MC-34193 | - |
| 7500 D Series - 72027 | 60 in. | MC-49136 | MC-34193 | - |
| 7500 D Series - 72030 | 72 in. | MC-49136 | MC-34193 | - |
| 7500 D Series - 72144 | 144 in. | MC-49136 | MC-34193 | - |
| 7500 D Series - 72098 | 96 in. | MC-49136 | MC-34193 | - |
| 7500 G Series - 74090 | 96 in. | No Tweel listed. Call 877-203-4939 to check. | ||
| 8000 Series - 74311 TE | 48 in. | No Tweel listed. Call 877-203-4939 to check. | ||
| 8000 Series - 74312 | 48 in. | No Tweel listed. Call 877-203-4939 to check. | ||
| 8000 Series - 74315 | 42 in. | No Tweel listed. Call 877-203-4939 to check. | ||
| GrandStand - 71504 | 48 in. | - | - | MC-78245 |
| GrandStand - 71505 | 52 in. | - | - | MC-78245 |
| GrandStand - 72504 | 48 in. | - | - | MC-78245 |
| GrandStand - 72505 | 52 in. | - | - | MC-78245 |
| GrandStand - 72509 | 60 in. | - | - | MC-78245 |
| GrandStand - 72510 | 60 in. | MC-36271* | MC-38182 | MC-77185 |
| GrandStand - 72513 | 60 in. | - | - | MC-78245 |
| GrandStand - 72514 | 60 in. | MC-36271* | MC-38182 | MC-77185 |
| GrandStand - 72517 | 60 in. | MC-36271* | MC-38182 | MC-77185 |
| GrandStand - 72518 | 48 in. | - | - | MC-78245 |
| GrandStand - 72519 | 52 in. | - | - | MC-78245 |
| GrandStand - 74534 | 36 in. | No Tweel listed. Call 877-203-4939 to check. | ||
| GrandStand - 74536 | 40 in. | - | - | MC-78245 |
| GrandStand - 79534 | 36 in. | - | - | MC-78245 |
| GrandStand Multi Force - 72523 | 60 in. | - | - | MC-78245 |
| GrandStand Multi Force - 72529 | 52 in. | - | - | MC-78245 |
| GrandStand Multi Force - 72524 | 60 in. | - | - | MC-78245 |
| GrandStand Multi Force - 72530 | 52 in. | - | - | MC-78245 |
| Proline - 44409 | 36 in. | No Tweel listed. Call 877-203-4939 to check. | ||
| Proline - 44410 | 36 in. | No Tweel listed. Call 877-203-4939 to check. | ||
| Proline - 44423 | 48 in. | - | - | MC-01133 |
| Proline - 44424 | 48 in. | - | - | MC-01133 |
| Proline - 44427 | 54 in. | - | - | MC-01133 |
| Proline - 44430 | 60 in. | - | - | MC-01133 |
| Proline HDX - 44448 | 48 in. | - | - | MC-01133 |
| Proline HDX - 44454 | 54 in. | - | - | MC-01133 |
| Proline HDX - 44460 | 60 in. | - | - | MC-01133 |
| Proline HDX - 44436 | 36 in. | No Tweel listed. Call 877-203-4939 to check. | ||
| TimeCutter - 3225 | 37 in. | - | - | MC-01133 |
| TimeCutter - 75734 | 34 in. | No Tweel listed. Call 877-203-4939 to check. | ||
| TimeCutter - 75740 | 42 in. | No Tweel listed. Call 877-203-4939 to check. | ||
| TimeCutter - 75741 | 42 in. | No Tweel listed. Call 877-203-4939 to check. | ||
| TimeCutter - 75742 | 42 in. | No Tweel listed. Call 877-203-4939 to check. | ||
| TimeCutter - 75743 | 42 in. | No Tweel listed. Call 877-203-4939 to check. | ||
| TimeCutter - 75746 | 42 in. | No Tweel listed. Call 877-203-4939 to check. | ||
| TimeCutter - 75747 | 42 in. | No Tweel listed. Call 877-203-4939 to check. | ||
| TimeCutter - 75748 | 42 in. | No Tweel listed. Call 877-203-4939 to check. | ||
| TimeCutter - 75750 | 50 in. | - | - | MC-78245 |
| TimeCutter - 75753 | 50 in. | - | - | MC-78245 |
| TimeCutter - 75754 | 54 in. | - | - | MC-78245 |
| TimeCutter - 75755 | 50 in. | - | - | MC-78245 |
| TimeCutter - 75756 | 54 in. | - | - | MC-78245 |
| TimeCutter - 75757 | 54 in. | - | - | MC-78245 |
| TimeCutter - 75759 | 50 in. | - | - | MC-78245 |
| TimeCutter - 75760 | 60 in. | - | - | MC-78245 |
| TimeCutter - 75762 | 60 in. | - | - | MC-78245 |
| TimeCutter - 77401 | 42 in. | No Tweel listed. Call 877-203-4939 to check. | ||
| TimeCutter Havoc - 75763 | 60 in. | - | - | MC-78245 |
| Titan - 75304 | 48 in. | - | - | MC-37968 |
| Titan - 75305 | 54 in. | - | - | MC-37968 |
| Titan - 75306 | 60 in. | - | - | MC-37968 |
| Titan - 75310 | 54 in. | - | - | MC-37968 |
| Titan - 75314 | 48 in. | - | - | MC-37968 |
| Titan - 75315 | 54 in. | - | - | MC-37968 |
| Titan - 75316 | 60 in. | - | - | MC-37968 |
| Titan Max - 76601 | 60 in. | - | - | MC-77185 |
| Titan Max Havoc - 76602 | 60 in. | - | - | MC-77185 |
| GrandStand Revolution - 18560 | 52 in. | No Tweel listed. Call 877-203-4939 to check. | ||
| GrandStand Revolution - 18562 | 48 in. | No Tweel listed. Call 877-203-4939 to check. | ||
| GrandStand Revolution - 18564 | 60 in. | No Tweel listed. Call 877-203-4939 to check. | ||
| Z Master Revolution - 18748 | 48 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-38182 | - |
| Z Master Revolution - 18752 | 52 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-38182 | MC-77185 |
| Z Master Revolution - 18760 | 60 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-38182 | MC-77185 |
| Z Master Revolution - 18765 | 60 in. | MC-73818 or MC-41011 | MC-38182 | MC-77185 |
* MC-36271 is not stocked online. Call 877-203-4939 to order.
Tweel parts used on Toro mowers
- MC-01133 Michelin Tweel 18x8.5N10 Airless Tire (4x4 / -0.4)
- MC-34193 Michelin X Tweel Caster Spacing Bushing For 5/8 Inch Axle : Fits Fork Inside Width: 7-3/16 Inch
- MC-36271* Not stocked online. Call 877-203-4939.
- MC-37968 Michelin Tweel 22x11N12 (4x4 / -1.1) Airless Tire
- MC-38182 Michelin X Tweel Caster Spacing Bushings (Pair) 1/2 x 5/8 : Fits Fork Inside Width: 7 Inch
- MC-40653 Michelin X Tweel Caster Spacing Bushing 1/2 x 1 : Fits Fork Inside Width: 7-3/4 Inch
- MC-41011 MICHELIN SMOOTH CASTER AIRLESS TIRE 13x6.5N6 (5/8in AXLE BOLT DIAMETER)
- MC-47623 Michelin Tweel 26x12N12 Airless Tire (4x4 / -2.2)
- MC-49136 MICHELIN SMOOTH CASTER AIRLESS TIRE 15x6N6 (5/8in Axle Bolt Diameter)
- MC-50357 Michelin Tweel 24x12N12 Airless Tire (4x4 / -0.75)
- MC-73818 MICHELIN GROOVED CASTER AIRLESS TIRE 13x6.5N6 (5/8 Axle Bolt Diameter)
- MC-77185 Michelin Tweel 24x12N12 4X4 (-2.2) Airless Tire
- MC-78245 Michelin Tweel 18x8.5N10 (4x4 / -0.4)
Toro Tweel FAQ
Which Michelin Tweel fits my Toro mower?
Find your model and deck width in the chart above. Each row lists the front caster Tweel, the caster spacing bushing when one is needed, and the rear Tweel for that machine. Our chart covers 184 Toro models across the 1500 Series, 2000 Series, 2500 Series, 3000 Series, 4000 Series, 5000 Series, 6000 Series and 7000 Series and other series.
What is the most common rear Tweel for Toro mowers?
MC-50357 (24x12N12 rear Tweel (4x4 / -0.75)) is listed for 53 Toro fitments in our chart, including the 2500 Series, 3000 Series, 5000 Series and 6000 Series. Always confirm your exact model and deck width before ordering, since rear Tweels change with bolt pattern and offset.
Why are there two front caster part numbers?
Where two caster Tweels are listed, either one fits. One is a grooved tread and one is a smooth tread, so you can pick the tread you prefer. Both are the same size for that machine.
Do I need a caster spacing bushing?
Only when the chart lists one. 120 of the 162 listed Toro fitments call for a bushing with the front caster Tweel. Each bushing listing gives the caster fork inside width it fits, so you can check it against your mower.
Why do some Toro models only list a rear Tweel?
For 42 listed Toro fitments the chart only has a rear Tweel. For those machines Michelin does not list a caster Tweel in our data, so you would keep the factory front casters.
My Toro model is not in the chart or shows "No Tweel listed." What now?
Call us at 877-203-4939 with your model number, serial number and deck width. We can check current Michelin fitment and tell you whether a Tweel is available for your machine.
Need help confirming fit?
Call 877-203-4939 with your Toro model and serial number. Running a fleet? Ask about our Pro Program pricing.
Shop Tweel TurfAll Tweel fitment guidesPro Program
