NDX Grassmaster
NDX AIR-LESS GRASS MASTER ASSEMBLY
The NDX NEVER DOWN TIRE ASSEMBLY for MOWERS is an essential upgrade for your lawn equipment. These tires never go flat which eliminates down time and loss of productivity. This puncture-resistant and durable tire assembly keeps your mower rolling—even in challenging terrain. Whether you're tackling a large lawn or maintaining commercial landscapes, these high-quality tires ensure reliable performance.
| SERIES | REAR TIRE SIZE | ITEM NO |
|---|---|---|
| BAD BOY | ||
| RENEGADE DIESEL 6100, GAS 6100, 7200, ROGUE 5400, 6100, 7200 | 26X12.00-16 | OR-NDXGM14 |
| OUTLAW 5400, 6100, OUTLAW XP 5400, 6100, 7200, OUTLAW EXTREME 6100 & 7200, REBEL 5400, 6100, 7200 | 24X12.00-14 | OR-NDXGM9 |
| MAVERICK 5400, 6000 | 23X10.50-14 | OR-NDXGM21 |
| BOBCAT | ||
| PREDATOR-PRO 7000 9997001, 9997002, 9997003, 9997004 | 26X12.00-16 | OR-NDXGM13 |
| PROCAT 6000MX 9996005 & 9996006 | 24X12.00-14 | OR-NDXGM7 |
| BUSH HOG | ||
| HDZ3161FX3, HDZ3361ECV3, HDZ3173FX3, HDZ3373ECV3, HDZ2761CV2, HDZ2773CV2, HDZ3161FX2, HDZ3173FX2, HDZ3361ECV2, HDZ3373ECV2 | 24X12.00-14 | OR-NDXGM9 |
| COUNTRY CLIPPER | ||
| BOSS XL 60" & 72" ZTR | 26X12.00-16 | OR-NDXGM16 |
| CHARGER 52" & 60" ZTR | 24X12.00-14 | OR-NDXGM9 |
| CUB CADET | ||
| PRO Z 900 Z TURN & 960 L KW 60" PRO Z 972 S KW & L KW 72" | 26X12.00-16 | OR-NDXGM12 |
| ULTIMA ZTX6 48" & 54" | 24X12.00-14 | OR-NDXGM7 |
| ULTIMA ZTX6 60", PRO Z 960 S KW 60", PRO Z 760 & 772 60", PRO Z 560 L KW & S KW 60", PRO Z 554 L KW & S KW 54", PRO Z 500 Z TURN 54" & 548 L KW 48" | 24X12.00-14 | OR-NDXGM6 |
| DIXIE CHOPPER | ||
| EAGLE 2754KW, 2754KOE, 2760KW, 2760KOE, EAGLE HP 3160KW, 3160KOE, 3566KW, 3366KOE, 3572KW, 3372KOE, CLASSIC 2750KW, 2760KW, 3160KW, 3160KOE, 3572KW, 3572KOE, 3672BR, XCALIBER 3160KW, 3360KOE, 3366KOE, 3366KW, 3574KW, 3574KOE, 3674BR | 26X12.00-16 | OR-NDXGM13 |
| EXMARK | ||
| LAZER Z DIESEL | 26X12.00-16 | OR-NDXGM15 |
| LAZER Z AS 48", 52", 60" & 72" & LAZER Z S-SERIES 72" | 24X12.00-14 | OR-NDXGM7 |
| FERRIS | ||
| F320Z, IS 3200 Z SERIES | 26X12.00-16 | OR-NDXGM16 |
| F160Z & IS 2100 Z SERIES | 24X9.50-14 | OR-NDXGM3 |
| F210Z, IS 2600 Z SERIES | 24X12.00-14 | OR-NDXGM9 |
| GRASSHOPPER | ||
| MIDMOUNT 333G5 61" & 72" | 26X12.00-16 | OR-NDXGM14 |
| GRAVELY | ||
| PRO TURN 200 & 400 60" & 72" | 24X12.00-14 | OR-NDXGM8 |
| HUSQVARNA | ||
| Z560X, Z560 60" & Z572X 72" | 24X12.00-14 | OR-NDXGM7 |
| HUSTLER | ||
| SUPER Z HYPERDRIVE 60" & SUPER 88 | 26X12.00-16 | OR-NDXGM17 |
| SUPER Z HYPERDRIVE 66" & 72", SUPER 104 | 26X12.00-16 | OR-NDXGM16 |
| SUPER Z 54" | 24X9.50-14 | OR-NDXGM5 |
| X-ONE 52" & 54" | 24X9.50-14 | OR-NDXGM4 |
| SUPER Z 60", 66" & 72", HUSTLER Z DIESEL 60" & 72" | 24X12.00-14 | OR-NDXGM10 |
| X-ONE 60" & 72" | 24X12.00-14 | OR-NDXGM9 |
| JOHN DEERE | ||
| ZTRAK Z997 54" & 60" | 26X12.00-16 | OR-NDXGM13 |
| ZTRAK Z740R, Z915E 54" & 60", Z920M, Z925M 54" & 60", Z930M, Z930R 54" & 60", Z950M, Z950R, Z970R 60", Z994 54", 60" & 72" | 24X12.00-14 | OR-NDXGM7 |
| ZTRAK Z950M, Z950R, Z970R 72" | 24X12.00-14 | OR-NDXGM6 |
| KIOTI | ||
| CS2210 & CS2510 | 26X12.00-16 | OR-NDXGM16 |
| KUBOTA | ||
| ZD1211-60, ZD1211R-60R, ZD1211L-72, ZD1211RL-72R, ZD1511RL-60R, ZD1511LF-72, ZD1511RLF-72R, ZG327PA-60, ZG327RPA-60 | 26X12.00-16 | OR-NDXGM14 |
| Z751KWI-48 | 24X9.50-14 | OR-NDXGM4 |
| Z421KWT-60 (Z400) | 24X12.00-14 | OR-NDXGM7 |
| Z725KH-60, Z726XKW-60, Z725KH-2-60, Z726XKW-2-60, Z781KWTI-60 & ZD1021-60 | 24X12.00-14 | OR-NDXGM9 |
| SCAG | ||
| TURF TIGER II 61" & 72" | 26X12.00-16 | OR-NDXGM12 |
| V-RIDE II 48" & 52", TIGER CAT & WILD CAT 52" | 24X9.50-14 | OR-NDXGM1 |
| TIGER CAT & WILD CAT 48", TIGER CAT II 52", TIGER CAT II STCII-52V | 24X9.50-14 | OR-NDXGM2 |
| V-RIDE II 61", WILDCAT, TURF TIGER, SABRE TOOTH 48"-72", TURF TIGER SMT-61V & 72V, TIGER CAT II STCII-61V, PATRIOT 52" & 61" | 24X12.00-14 | OR-NDXGM6 |
| CHEETAH 61"-72" | 24X12.00-14 | OR-NDXGM9 |
| SPARTAN | ||
| RT PRO 54" & 61", RT HD 61", SRT PRO 61", SRT HD 54" & 61", SRT XD 61" & 72" | 24X12.00-14 | OR-NDXGM9 |
| TORO | ||
| Z MASTER 60" & 72" | 24X12.00-14 | OR-NDXGM7 |
| WRIGHT | ||
| MMZ 52" | 24X9.50-14 | OR-NDXGM3 |
| MMZ 61", ZTO 52" & 61" | 24X12.00-14 | OR-NDXGM9 |
Part #: OR-NDXGM14
Part #: OR-NDXGM4
Part #: OR-NDXGM7
Part #: OR-NDXGM9
$559.99
Part #: OR-NDXGM21
Part #: OR-NDXGM13
Part #: OR-NDXGM16
Part #: OR-NDXGM12
Part #: OR-NDXGM6
Part #: OR-NDXGM15
Part #: OR-NDXGM3
Part #: OR-NDXGM8
Part #: OR-NDXGM17
Part #: OR-NDXGM5
Part #: OR-NDXGM10
Part #: OR-NDXZT2
Part #: OR-NDX2310501444N1GM
Part #: OR-NDXGM1
Part #: OR-NDXGM2

